特養光の丘について
社会福祉法人恵光会は、人が人らしく、自立と尊厳をもった生活が送れるように総合的な生活援助を実践することを目的とします。
特別養護老人ホーム光の丘では、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭において、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話等必要な援助を行います。
施設定員
特別養護老人ホーム63名
| 居室・設備の種類 | 室数 | 備 考 |
|---|---|---|
| 個室(1人部屋) | 63室 | 洗面所、トイレ付 |
| 食堂 | 7室 | |
| 浴室 | 9室 | 特殊浴室・個浴を含む |
| 洗面所 | 70箇所 | 居室外7箇所を含む |
| 福祉トイレ | 7箇所 | 多目的3箇所 |
| キッチン | 7箇所 | |
| 医務室 | 1室 | |
| 相談室 | 1室 | |
| 談話室 | 1室 |
ショートステイ9名
| 居室 ・ 設備の種類 | 室数 | 備考 |
|---|---|---|
| 個室(1人部屋) | 9室 | 洗面・トイレ付き |
| 食堂 | 1室 | |
| 一般浴室 | 1室 | |
| 特別浴室 | あり | 併設施設内にて利用可 |
| 医務室 | 1室 |
グループホーム18名
| 居室 ・ 設備の種類 | 室数 | 備考 |
|---|---|---|
| 個室(1人部屋) | 18室 | 洗面付き |
| 居間・食堂 | 2室 | |
| 浴室 | 2室 | |
| 福祉トイレ | 6箇所 | |
| 一般トイレ | 1箇所 |
施設内設備
明るく家庭的な環境で「自立」と「安心」のある生活
フロアマップ




年間行事
| 4月 | お花見 |
|---|---|
| 5月 | 母の日会 |
| 6月 | 父の日会 |
| 7月 | 七夕祭り |
| 8月 | 夏祭り |
|---|---|
| 9月 | 敬老祭 |
| 10月 | 運動会(ハロウィン) |
| 11月 | 紅葉狩り・収穫祭 |
| 12月 | クリスマス会 |
|---|---|
| 1月 | 正月(初詣) |
| 2月 | 節分(豆まき) |
| 3月 | ひな祭り |



エントランスホール
居間・食堂
宿泊室
1階居間・食堂
1階テラス
1階浴室
2階機械浴室
2階交流ホール
3階地域交流室
屋上緑化
4階共同生活室















