特別養護老人ホーム 光の丘 料金表(ユニット型個室)
2019年10月改定(単位:円)段階 | 要介護度 | 介護保険負担金 (1割負担の場合) | 居住費 (1日につき) | 食費 (1日につき) | 月額 (30日算定) |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 要介護1 | 667 | 820 | 300 | 53,610 |
要介護2 | 737 | 55,710 | |||
要介護3 | 812 | 57,960 | |||
要介護4 | 884 | 60,120 | |||
要介護5 | 954 | 62,220 | |||
第2段階 | 要介護1 | 667 | 820 | 390 | 56,310 |
要介護2 | 737 | 58,410 | |||
要介護3 | 812 | 60,660 | |||
要介護4 | 884 | 62,820 | |||
要介護5 | 954 | 64,920 | |||
第3段階 | 要介護1 | 667 | 1,310 | 650 | 78,810 |
要介護2 | 737 | 80,910 | |||
要介護3 | 812 | 83,160 | |||
要介護4 | 884 | 85,320 | |||
要介護5 | 954 | 87,420 | |||
第4段階 | 要介護1 | 667 | 2,006 | 1,392 | 121,950 |
要介護2 | 737 | 124,050 | |||
要介護3 | 812 | 126,300 | |||
要介護4 | 884 | 128,460 | |||
要介護5 | 954 | 130,560 |
[その他の料金]TVレンタル料 220円 / 日
※1. 介護保険加算料金が加算されます。
※2. 日常生活用品、教育娯楽費は実費負担となります。
特別養護老人ホーム その他の加算
※介護保険 1割で表示日常生活継続支援加算 | 48円/日 | 初期加算 | 32円/日 | 在宅復帰支援機能加算 | 11円/日 |
看護体制加算 (I) | 5円/日 | 再入所時栄養連携加算 | 418円/回 | 在宅・入所相互利用加算 | 42円/日 |
看護体制加算 (II) | 9円/日 | 退所時等相談援助加算 | 314円/回 | 認知症専門ケア加算 | 4〜5円/日 |
夜勤職員配置加 (I) (II) | 19円/日 | 栄養マネジメント加算 | 15円/日 | 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 209円/日 |
夜勤職員配置加 (III) (IV) | 22円/日 | 低栄養リスク改善加算 | 314円/月 | 褥瘡マネジメント加算 | 11円/月 |
生活機能向上連携加算 | 105〜209円/日 | 経口移行加算 | 30円/日 | 排せつ支援加算 | 105円/月 |
個別機能訓練加算 | 13円/日 | 経口維持加算 | 105〜418円/月 | サービス提供体制強化加算 (I) | 13円/日 |
若年性認知症入所者受入加算 | 126円/日 | 口腔衛生管理体制加算 | 32円/月 | サービス提供体制強化加算 (II) | 7円/日 |
常勤医師配置加算 | 27円/日 | 口腔衛生管理加算 | 94円/月 | サービス提供体制強化加算 (III) | 7円/日 |
精神科医師配置加算 | 6円/日 | 療養費加算 | 7円/回 | 介護職員処遇改善加算 | |
障害者生活支援体制加算 | 28〜43円/日 | 配置医師緊急時対応加算 | 680〜1,359円/回 | 介護職員等特定処遇改善 | |
外泊時加算 | 257円/日 | 看取り介護加算 | 151〜1,652円/日 |
グループホーム 光の丘 介護保険負担料金表
2020年8月改定(単位:円)負担 | 要介護度 | 介護保険負担金 (1割負担の場合) | 居住費 (1月につき) | 管理費 (1月につき) | 食材費 (1日につき) | 月額 (30日算定) |
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 要支援2 | 779 | 50,000 | 22,000 | 1,728 | 147,210 |
要介護1 | 783 | 147,330 | ||||
要介護2 | 820 | 148,440 | ||||
要介護3 | 845 | 149,190 | ||||
要介護4 | 861 | 149,670 | ||||
要介護5 | 878 | 150,180 | ||||
2割負担 | 要支援2 | 1,557 | 50,000 | 22,000 | 1,728 | 170,550 |
要介護1 | 1,566 | 170,820 | ||||
要介護2 | 1,693 | 174,630 | ||||
要介護3 | 1,689 | 174,510 | ||||
要介護4 | 1,722 | 175,500 | ||||
要介護5 | 1,756 | 176,520 | ||||
3割負担 | 要支援2 | 2,336 | 50,000 | 22,000 | 1,728 | 193,920 |
要介護1 | 2,349 | 194,310 | ||||
要介護2 | 2,458 | 197,580 | ||||
要介護3 | 2,533 | 199,830 | ||||
要介護4 | 2,583 | 201,330 | ||||
要介護5 | 2,634 | 202,860 |
グループホーム その他の加算
※介護保険 1割で表示夜間支援体制加算 (II) | 27円/日 | 生活機能向上連携加算 | 209円/月 |
若年性認知症入所者受入加算 | 126円/日 | 口腔衛生管理体制加算 | 32円/月 |
入院時費用 | 257円/日 | 栄養スクリーニング加算 | 6円/回 |
看取り介護加算 | 151〜1,338円/日 | サービス提供体制強化加算 (I) イ | 19円/日 |
初期加算 | 32円/日 | サービス提供体制強化加算 (II) | 7円/日 |
医療連携体制加算 | 41〜62円/日 | サービス提供体制強化加算 (III) | 7円/回 |
退去時相談援助加算 | 418円/回 | 介護職員処遇改善加算 | |
認知症専門ケア加算 | 4〜5円/日 | 介護職員等特定処遇加算 |